Le lundi 17 août 2026
|
|
|
|
| Température et Humidité | ||
| Température Maximale | 17,6°C | à 03:28 |
| Température Minimale | 16,8°C | à 00:55 |
| Écart de température | 0,8°C | |
| Température Apparente Maximale | 20,2°C | à 03:28 |
| Température Apparente Minimale | 17,7°C | à 00:00 |
| Bas Refroidissement Éolien | 16,8°C | à 00:55 |
| Indice de Chaleur Maximal | 18,0°C | à 03:28 |
| Point de rosée maximum | 17,5°C | à 03:35 |
| Point de rosée minimum | 16,6°C | à 00:48 |
| Humidité Maximale | 99% | à 00:00 |
| Humidité Minimale | 99% | à 00:00 |
| Degré jour chauffage | 0 | |
| Précipitation | ||
| Taux de Pluie maximum | 0,81 cm/h | à 01:24 |
| Taux de Pluie maximum, en 1h | 0,26 cm/h | à 00:00 |
| Précipitation aujourd'hui | 0,97 cm | |
| Vents | ||
| Rafale Maximale | 8 km/h | à 00:05 |
| Vents maximum (moy. aux 10 min.) | 0 km/h | à 00:00 |
| Direction | 003° | |
| Parcours du vent | 0,4 km | |
| Pression Atmospherique | ||
| Pression la plus Haute | 1009,1 mbar | à 00:02 |
| Pression la plus Basse | 1007,7 mbar | à 03:35 |
Cette page affiche un sommaire des données depuis minuit heure locale.
© 2011 Météo St-Ours. Tous droits réservésConditions d'utilisation | Vie privée